product
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-NRP-Fp2.00-SkyeKen A60-L indoor | 2.00h | 2.9mm | 普通 | 有效 |
GT-NRP-Fp1.50-SkyeKen A60-L indoor | 1.50h | 2.3mm | 普通 | 有效 |
GT-NRP-Fp1.00-HY | 1.00h | 2.2mm | 普通 | 有效 |
GT-NRP-Ft1.00-HY | 1.00h | 3.5mm | HC | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-NSP-Fp2.00-Skyeken 3M-2.5h indoor | 2.50h | 4.2mm | 普通 | 有效 |
GT-NSP-Fp2.00-Skyeken 3M-S indoor | 2.00h | 3.3mm | 普通 | 有效 |
GT-NSP-Fp1.50-HY | 1.50h | 2.6mm | 普通 | 有效 |
GT-NSP-Fp1.00-Skyeken 3M-S indoor | 1.00h | 2.0mm | 普通 | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-WSP-Fp2.00-SkyeKen 3M-S outdoor | 2.00h | 3.1mm | 普通 | 有效 |
GT-WSP-Fp1.50-SkyeKen 3M-S outdoor | 1.50h | 2.2mm | 普通 | 有效 |
GT-WSP-Fp1.00-SkyeKen 3M-S outdoor | 1.00h | 1.7mm | 普通 | 有效 |
GT-WSP-Ft2.00-SkyeKen 3M-S outdoor | 2.00h | 4.6mm | HC | 有效 |
GT-WSP-Ft1.50-SkyeKen 3M-S outdoor | 1.50h | 4.1mm | HC | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-WRP-Fp2.00-SkyeKen 3M-R outdoor | 2.00h | 3.1mm | 普通 | 有效 |
GT-WRP-Ft1.50-SkyeKen 3M-R outdoor | 1.50h | 4.5mm | HC | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-NSF-Fp3.00-HY | 3.00h | 32mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp2.50-HY | 2.50h | 27mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp1.50-HY | 1.50h | 18mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp2.00-HY GYPSUM-2.0h | 2.00h | 22mm | 石膏普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp3.00-HY GYPSUM-4.0h | 4.00h | 43mm | 石膏普通 | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-NSF-Fp3.00-HY | 3.00h | 32mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp2.50-HY | 2.50h | 27mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp1.50-HY | 1.50h | 18mm | 普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp2.00-HY GYPSUM-2.0h | 2.00h | 22mm | 石膏普通 | 有效 |
GT-NSF-Fp3.00-HY GYPSUM-4.0h | 4.00h | 43mm | 石膏普通 | 有效 |
產(chǎn)品類別:鋼結(jié)構(gòu)防火涂料
型號(hào) | 耐火時(shí)間 | 涂裝厚度 | 升溫曲線 | 證書(shū)狀態(tài) |
GT-WSF-Fp3.00-Skye Ken SJ202033 outdoor | 3.00h | 33mm | 普通 | 有效 |
GT-WSF-Fp2.50-Skye Ken SJ202026 outdoor | 2.50h | 28mm | 普通 | 有效 |
GT-WSF-Fp1.50-Skye Ken SJ202018 outdoor | 1.50h | 18mm | 普通 | 有效 |
GT-WSF-Ft3.00-SkyeKen SJ202037 utdoor | 3.00h | 38mm | HC | 有效 |
GT-WSF-Ft2.50-SkyeKen SJ202032 outdoor | 2.50h | 33mm | HC | 有效 |
GT-WSF-Ft2.00-SkyeKen SJ202025 outdoor | 2.00h | 26mm | HC | 有效 |